Почивка в Парга
Почивка в Парга
Почивка в Парга
Почивка в Парга
Дати
55 свободни от 55Всички дати в таблица
| Тръгване | Връщане | Нощувки | Агенции | Цена |
|---|---|---|---|---|
| пт 19 мар 2027 | сб 20 мар 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 20 мар 2027 | нд 21 мар 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пт 26 мар 2027 | сб 27 мар 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 27 мар 2027 | нд 28 мар 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 3 апр 2027 | нд 4 апр 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 10 апр 2027 | нд 11 апр 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 17 апр 2027 | нд 18 апр 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 24 апр 2027 | нд 25 апр 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 1 май 2027 | нд 2 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 3 май 2027 | вт 4 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 8 май 2027 | нд 9 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 10 май 2027 | вт 11 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 15 май 2027 | нд 16 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 17 май 2027 | вт 18 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 22 май 2027 | нд 23 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 24 май 2027 | вт 25 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 29 май 2027 | нд 30 май 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 31 май 2027 | вт 1 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 5 юни 2027 | нд 6 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 7 юни 2027 | вт 8 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 12 юни 2027 | нд 13 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 14 юни 2027 | вт 15 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 19 юни 2027 | нд 20 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 21 юни 2027 | вт 22 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 26 юни 2027 | нд 27 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 28 юни 2027 | вт 29 юни 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 3 юли 2027 | нд 4 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 5 юли 2027 | вт 6 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 10 юли 2027 | нд 11 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 12 юли 2027 | вт 13 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 17 юли 2027 | нд 18 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 19 юли 2027 | вт 20 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 24 юли 2027 | нд 25 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 26 юли 2027 | вт 27 юли 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 31 юли 2027 | нд 1 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 2 авг 2027 | вт 3 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 7 авг 2027 | нд 8 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 9 авг 2027 | вт 10 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 14 авг 2027 | нд 15 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 16 авг 2027 | вт 17 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 21 авг 2027 | нд 22 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 23 авг 2027 | вт 24 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 28 авг 2027 | нд 29 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 30 авг 2027 | вт 31 авг 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 4 сеп 2027 | нд 5 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 6 сеп 2027 | вт 7 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 11 сеп 2027 | нд 12 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 13 сеп 2027 | вт 14 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 18 сеп 2027 | нд 19 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| пн 20 сеп 2027 | вт 21 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 25 сеп 2027 | нд 26 сеп 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 2 окт 2027 | нд 3 окт 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 9 окт 2027 | нд 10 окт 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 16 окт 2027 | нд 17 окт 2027 | 1 | 1 | 28 € |
| сб 23 окт 2027 | нд 24 окт 2027 | 1 | 1 | 28 € |
Подобни екскурзии
Почивка в остров Парос
Почивка в остров Парос2 дни · 1 агенция · 112 дати41 € на човек
Почивка в Остров Санторини
Почивка в Остров Санторини2 дни · 2 агенции · 112 дати16 € на човек
Почивка в Пиерия
Почивка в Пиерия2 дни · 2 агенции · 101 дати26 € на човек
Почивка в Атон
Почивка в Атон2 дни · 1 агенция · 47 дати41 € на човек
Виж още
Агенции
19 – 20 мар 202756 €за двамаКъм Ориент 99 ↗