Как работи
Гърция›Почивки›Почивка в Солун

Почивка в Солун

Гърция2 дни / 1 нощувкаПочивка със собствен транспорт 1 агенция
Почивка в Солун Почивка в Солун
Почивка в Солун Почивка в Солун
Почивка в Солун Почивка в Солун
Снимки и програма от офертата на Emerald Travel, Welcome Travel, Ориент 99

Дати

113 свободни от 113
Всички дати в таблица
ТръгванеВръщанеНощувкиАгенцииЦена
нд 22 ноепн 23 ное1141 €
пт 27 ноесб 28 ное1141 €
сб 28 ноенд 29 ное1141 €
нд 29 ноепн 30 ное1141 €
пт 4 дексб 5 дек1141 €
сб 5 декнд 6 дек1141 €
нд 6 декпн 7 дек1141 €
пт 11 дексб 12 дек1141 €
сб 12 декнд 13 дек1141 €
нд 13 декпн 14 дек1141 €
пт 18 дексб 19 дек1141 €
сб 19 декнд 20 дек1141 €
нд 20 декпн 21 дек1141 €
пт 25 дексб 26 дек1141 €
сб 26 декнд 27 дек1141 €
нд 27 декпн 28 дек1141 €
пт 1 яну 2027сб 2 яну 20271141 €
сб 2 яну 2027нд 3 яну 20271141 €
нд 3 яну 2027пн 4 яну 20271141 €
пт 8 яну 2027сб 9 яну 20271141 €
сб 9 яну 2027нд 10 яну 20271141 €
нд 10 яну 2027пн 11 яну 20271141 €
пт 15 яну 2027сб 16 яну 20271141 €
сб 16 яну 2027нд 17 яну 20271141 €
нд 17 яну 2027пн 18 яну 20271141 €
пт 22 яну 2027сб 23 яну 20271141 €
сб 23 яну 2027нд 24 яну 20271141 €
нд 24 яну 2027пн 25 яну 20271141 €
пт 29 яну 2027сб 30 яну 20271141 €
сб 30 яну 2027нд 31 яну 20271141 €
нд 31 яну 2027пн 1 фев 20271141 €
пт 5 фев 2027сб 6 фев 20271141 €
сб 6 фев 2027нд 7 фев 20271141 €
нд 7 фев 2027пн 8 фев 20271141 €
пт 12 фев 2027сб 13 фев 20271141 €
сб 13 фев 2027нд 14 фев 20271141 €
нд 14 фев 2027пн 15 фев 20271141 €
пт 19 фев 2027сб 20 фев 20271141 €
сб 20 фев 2027нд 21 фев 20271141 €
нд 21 фев 2027пн 22 фев 20271141 €
пт 26 фев 2027сб 27 фев 20271141 €
сб 27 фев 2027нд 28 фев 20271141 €
нд 28 фев 2027пн 1 мар 20271141 €
пт 5 мар 2027сб 6 мар 20271141 €
сб 6 мар 2027нд 7 мар 20271141 €
нд 7 мар 2027пн 8 мар 20271141 €
пт 12 мар 2027сб 13 мар 20271141 €
сб 13 мар 2027нд 14 мар 20271141 €
нд 14 мар 2027пн 15 мар 20271141 €
пт 19 мар 2027сб 20 мар 20271141 €
сб 20 мар 2027нд 21 мар 20271141 €
нд 21 мар 2027пн 22 мар 20271141 €
пт 26 мар 2027сб 27 мар 20271141 €
сб 27 мар 2027нд 28 мар 20271141 €
пн 29 мар 2027вт 30 мар 20271141 €
сб 3 апр 2027нд 4 апр 20271141 €
пн 5 апр 2027вт 6 апр 20271141 €
сб 10 апр 2027нд 11 апр 20271141 €
пн 12 апр 2027вт 13 апр 20271141 €
сб 17 апр 2027нд 18 апр 20271141 €
пн 19 апр 2027вт 20 апр 20271141 €
сб 24 апр 2027нд 25 апр 20271141 €
пн 26 апр 2027вт 27 апр 20271141 €
сб 1 май 2027нд 2 май 20271141 €
пн 3 май 2027вт 4 май 20271141 €
сб 8 май 2027нд 9 май 20271141 €
пн 10 май 2027вт 11 май 20271141 €
сб 15 май 2027нд 16 май 20271141 €
пн 17 май 2027вт 18 май 20271141 €
сб 22 май 2027нд 23 май 20271141 €
пн 24 май 2027вт 25 май 20271141 €
сб 29 май 2027нд 30 май 20271141 €
пн 31 май 2027вт 1 юни 20271141 €
сб 5 юни 2027нд 6 юни 20271141 €
пн 7 юни 2027вт 8 юни 20271141 €
сб 12 юни 2027нд 13 юни 20271141 €
пн 14 юни 2027вт 15 юни 20271141 €
сб 19 юни 2027нд 20 юни 20271141 €
пн 21 юни 2027вт 22 юни 20271141 €
сб 26 юни 2027нд 27 юни 20271141 €
пн 28 юни 2027вт 29 юни 20271141 €
сб 3 юли 2027нд 4 юли 20271141 €
пн 5 юли 2027вт 6 юли 20271141 €
сб 10 юли 2027нд 11 юли 20271141 €
пн 12 юли 2027вт 13 юли 20271141 €
сб 17 юли 2027нд 18 юли 20271141 €
пн 19 юли 2027вт 20 юли 20271141 €
сб 24 юли 2027нд 25 юли 20271141 €
пн 26 юли 2027вт 27 юли 20271141 €
сб 31 юли 2027нд 1 авг 20271141 €
пн 2 авг 2027вт 3 авг 20271141 €
сб 7 авг 2027нд 8 авг 20271141 €
пн 9 авг 2027вт 10 авг 20271141 €
сб 14 авг 2027нд 15 авг 20271141 €
пн 16 авг 2027вт 17 авг 20271141 €
сб 21 авг 2027нд 22 авг 20271141 €
пн 23 авг 2027вт 24 авг 20271141 €
сб 28 авг 2027нд 29 авг 20271141 €
пн 30 авг 2027вт 31 авг 20271141 €
сб 4 сеп 2027нд 5 сеп 20271141 €
пн 6 сеп 2027вт 7 сеп 20271141 €
сб 11 сеп 2027нд 12 сеп 20271141 €
пн 13 сеп 2027вт 14 сеп 20271141 €
сб 18 сеп 2027нд 19 сеп 20271141 €
пн 20 сеп 2027вт 21 сеп 20271141 €
сб 25 сеп 2027нд 26 сеп 20271141 €
сб 2 окт 2027нд 3 окт 20271141 €
сб 9 окт 2027нд 10 окт 20271141 €
сб 16 окт 2027нд 17 окт 20271141 €
сб 23 окт 2027нд 24 окт 20271141 €
сб 30 окт 2027нд 31 окт 20271141 €
сб 6 ное 2027нд 7 ное 20271141 €
сб 13 ное 2027нд 14 ное 20271141 €
Цените са за 1 нощувка в хотела, транспортът е собствен. Цени на човек при 2 възрастни. * Ориентировъчна цена - точната е на сайта на агенцията.

Подобни екскурзии

Виж още

22 – 23 ное82 €за двамаКъм Ориент 99 ↗
Снимка от офертата
Оферти на седмицатаВсеки четвъртък най-изгодните екскурзии, почивки и уикенди с директен полет.
Данните ти ползваме само за бюлетина. Отписваш се с един клик. Поверителност

Изпратихме ти имейл. Потвърди абонамента от него.

Готово! Ще получаваш офертите всеки четвъртък.

Отписан си от бюлетина.

Въведи валиден имейл.